
ПЕРЕЛІК
захисних споруд цивільного захисту на території Мукачівської міської ТГ
| № з/п | Захисна споруда (сховище, протирадіаційне укриття) | Адреса розташування | Балансоутримувач (власник), назва об’єкту (установи) | Коротка характеристика, (місткість об’єкту, чол.) | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| 1 | ПРУ | м. Мукачево, вул. Маргітича 48 | Мукачівський міжрайонний відділ Управління поліції охорони | 150 осіб, | 
| 2 | Сховище | м. Мукачево, вул. Крилова 1 | ВСП «Локомотивне депо Мукачево» АТ «Українська залізниця» | 200 осіб | 
| 3 | ПРУ | м. Мукачево, вул. Я.Каменського 59 | Мукачівський державний університет | 600 осіб | 
| 4 | Сховище | м. Мукачево, вул. Міцкевича, 2а | ВСП «Мукачівська дистанція сигналізації та зв’язку» | 250 осіб | 
| 5 | Сховище | м. Мукачево, вул. І.Франка 56 | Мукачівський протезно-ортопедичний цех ЛКЕПЗПП | 50 осіб | 
| 6 | ПРУ | м. Мукачево, вул. Я. Мудрого 11 | Філія Мукачівського відділення ПАТ «Державний ощадний банк України» | 28 осіб | 
| 7 | ПРУ | м. Мукачево, вул. Я.Мудрого 8 | Мукачівський МВ ГУНП у Закарпатській області | 250 осіб | 
| 8 | ПРУ | м. Мукачево, вул. Федорова 4 | Мукачівський Державний університет | 157 осіб | 
| 9 | ПРУ | м. Мукачево, вул. Мічуріна 1/в | Мукачівський МРВ УДСНС у Закарпатській області | 20 осіб | 
| 10 | Сховище | с. Ключарки, вул. Гагаріна, 91 | Електропідстанція ПС-400 кВ „Мукачево” | 50 осіб | 
| 11 | ПРУ | м.Мукачево, вул. І.Франко, 132 К | ПАТ "Мукачівська ПМК-77" | 80 осіб | 
| 12 | ПРУ | м. Мукачево вул.Грушевського, 29-Б | Поліклінічне відділення КНП "Мукачівська ЦРЛ" | 300 осіб | 
| 13 | ПРУ | м. Мукачево вул.В.Зайця, 12 | Житловий будинок УМГ | 150 осіб | 
| 14 | Сховище | м. Мукачево вул.Єлизавети королеви, 30-А | Житловий будинок УМГ | 280 осіб | 
| 15 | Сховище | м. Мукачево вул.Ілони Зріні, 10 | Житловий будинок УМГ | 184 осіб | 
| 16 | Сховище | м. Мукачево вул.Недецеї, 11 | Житловий будинок УМГ | 248 осіб | 
| 17 | Сховище | м. Мукачево вул.Штефана Августина, 22 | Житловий будинок УМГ | 110 осіб | 
| 18 | Сховище | м. Мукачево вул.Маргітича, 27 | Житловий будинок УМГ | 140 осіб | 
| 19 | ПРУ | м. Мукачево вул.Стуса 3-А | Інклюзивно-ресурсний центр Управління освіти молоді та спорту | 250 осіб | 
| 20 | ПРУ | м. Мукачево вул.Філатова Володимира 12 | Житловий будинок УМГ | 90 осіб | 
| 21 | Сховище | м. Мукачево вул.Миру,17 | ЗОШ №3 Управління освіти молоді та спорту | 125 осіб | 
| 22 | Сховище | м. Мукачево, пл.Духновича,2 | Мукачівська міська рада | 150 осіб | 
| 23 | Сховище | м. Мукачево, вул. Пушкіна 23 | ЗОШ №1 Управління освіти молоді та спорту | 300 осіб | 
| 24 | Сховище | м. Мукачево вул.І.Зріні, 34 | ЗОШ №4 Управління освіти молоді та спорту | 124 осіб | 
| 25 | ПРУ | м. Мукачево, вул. Маргітича 45 | Житловий будинок УМГ | 165 осіб | 
| 26 | ПРУ | м. Мукачево вул.Данили Апостола, 5А, А | Житловий будинок УМГ | 200 осіб | 
| 27 | ПРУ | м. Мукачево вул. Г. Шенборна, 4а | ДНЗ № 25 | 265 осіб | 
| 28 | ПРУ | м. Мукачево вул. Ак.Морозова, 3 | Житловий будинок УМГ | 225 осіб | 
| 29 | ПРУ | м. Мукачево вул. Лермонтова, 12 | ЗОШ №15 Управління освіти, молоді та спорту | 315 осіб | 
| 30 | ПРУ | м.Мукачево, вул.Першотравнева Набережна, 11 | Житловий будинок УМГ | 100 осіб | 
| 31 | ПРУ | м. Мукачево пл. Кирила і Мефодія,7 | УМГ | 400 осіб | 
| 32 | ПРУ | м. Мукачево вул.Закарпатська, 10 | Житловий будинок УМГ | 80 осіб | 
| 33 | ПРУ | м. Мукачево вул. Підгорянська, 98 | Житловий будинок УМГ | 300 осіб | 
| 34 | ПРУ | м. Мукачево, В.Зайця, 14 | Житловий будинок УМГ | 340 осіб | 
| 35 | ПРУ | м. Мукачево вул.Духновича, 24 | Житловий будинок УМГ | 100 осіб | 
| 36 | ПРУ | м. Мукачево вул.Одеська ,4б | Житловий будинок УМГ | 370 осіб | 
| 37 | ПРУ | м. Мукачево, вул. Маргітича 40 | Житловий будинок УМГ | 300 осіб | 
| 38 | ПРУ | м. Мукачево, вул. Пирогова 8-13 | КНП "МУКАЧІВСЬКА ЦРЛ" | 384 осіб | 
| 39 | ПРУ | с.Дерцен, вул. Ракоці, 103 | ЗОШ с.Дерцен, Управління освіти молоді та спорту | 500осіб | 
| 40 | ПРУ | с.Дерцен, вул. Ракоці, 91а | Будинок культури, с.Дерцен, Управління освіти молоді та спорту | 300осіб | 
| 41 | ПРУ | м. Мукачево, вул. Сеченова 15 | Житловий будинок УМГ | 300 осіб | 
| 42 | ПРУ | м. Мукачево,вул. Духновича, 14 | ТОВ «РББ-ІНВЕСТ» | 120 осіб | 
| 43 | ПРУ | м. Мукачево,вул. Свято-Михайлівська,16 | УАІІ ТОВ "Фішер- Мукачево" | 450 осіб | 
| 44 | ПРУ | м. Мукачево,вул. Миру, 151 (меблевий магазин) | ТОВ «Сервіс Рент» | 750 осіб | 
| 45 | Сховище | м. Мукачево, вул. Миру, 151А | СП у ТзОВ «Віад Сейлс – Мукачево» | 385 осіб | 
| 46 | Сховище | м. Мукачево, вул. Миру, 15 | Мукачівська "Дієцезія Римока-Католицької церкви" | 120 осіб | 
| 47 | ПРУ | м. Мукачево,вул. Підгорянська, 101 | ТЗоВ «Мукачівський пивоварний завод» | 100 осіб | 
| 48 | ПРУ | м. Мукачево, вул. Сеченова, 20 | Спортзал ТзОВ "Карпат-Рент" | 350 осіб | 
| 49 | ПРУ | м. Мукачево, вул. Свалявська, 20 | ТзОВ "Людмила" | 50 осіб | 
| 50 | ПРУ | м.Мукачево,вул. Ринкова, 21 | ТОВ Мукачівський центральний ринок | 50 осіб | 
| 51 | Сховище | м. Мукачево, вул. Я.Мудрого, 9 | Ядро мережі об’єктів зв’язку № 126/3 ЗФ ПАТ "Укртелеком" | 80 осіб | 
| 52 | Сховище | м. Мукачево, вул.Я. Мудрого, 10 | ТОВ "Захід Фінанс Груп" | 88 осіб | 
| 53 | Сховище | м. Мукачево, вул.Берегівська-об’їзна, 11 | ТОВ „Нью Енерджі Холдинг” | 50 осіб | 
| 54 | ПРУ | м. Мукачево,вул. Недецеї, 39 | ТзОВ «Конфакто» | 100 осіб | 
| 55 | Сховище | м. Мукачево,вул. Ак. Павлова, 14/16 | ТОВ «Рітейл Трейд Закарпаття» | 200 осіб | 
| 56 | ПРУ | м.Мукачево,вул. Федорова, 6 | ТОВ "Мукачівський ЦУМ | 500 осіб | 
| 57 | ПРУ | м. Мукачево, вул. Окружна, 19 | Будинок торгівлі ПП "СІЧ" | 100 осі, | 
| 58 | Сховище | м.Мукачево,вул. Грушевського, 14 | Кафе «Золотий Олень», ТДВ "Мукачівський пивоварний завод" | 270 осіб | 
| 59 | ПРУ | м.Мукачево, вул. П.Набережна, 6 Б | Магазин ТОВ «Рітейл Трейд Закарпаття» | 120 осіб, | 
| 60 | Сховище | м.Мукачево, вул. Духновича, 105 Ю | ПРАТ Мукачівський Завод "ЗБВіК" | 100 осіб | 
| 61 | ПРУ | м. Мукачево, вул. Мира, 4 А | Магазин ФОП Бугар Т.М. | 50 осіб, | 
| 62 | ПРУ | м. Мукачево, вул. Миру, 6 | Кафе-Піцерія "ЕДЕМ" ФОП Капац В.В. | 100 осіб | 
| 63 | ПРУ | м. Мукачево, вул. Свято-Михайлівська, 1 | ТДВ «Мукачівське АТП 12106» | 100 осіб | 
| 64 | ПРУ | Мукачівський р-н, с.Лавки, вул. Червона гора,1а | ТОВ "Лангер", ресторан „Червона гора” | 175 осіб | 
| 65 | ПРУ | м. Мукачево вул.Грушевського, 18 | Мукачівська іудейська релігійна громада | 120 осіб | 
| 66 | ПРУ | м. Мукачево, вул. Миру, 19 | Магазин ФОП Машіка К.І. | 600 осіб | 
| 67 | ПРУ | м. Мукачево, вул.Масарика Томаша,13 | ПАТ «Мукачівська трикотажна фабрика Мрія» | 400 осіб | 
| 68 | ПРУ | м.Мукачево ,вул. Маргітича, 41 | Мукачівський кооперативний торгівельно- економічний коледж | 160 осіб | 
| 69 | ПРУ | м. Мукачево, вул.К.Карого, 24 | Магазин “Бомонд” ТОВ «Натур-продукт» | 160 осіб | 
| 70 | ПРУ | с.Доробратово, вул. Миру, 2/1 | П/П Капітан М.П., Кенез А.І. | 200 осіб | 
Остання зміна сторінки: 12-03-2022 10:21
 
				    				         
				        